三国杀等级列表

+A -A

  这是武官的。

   1 兵卒 100 60

   2 屯长 300 180

   3 军侯 600 360

   4 军司马 1000 600

   5 都尉 1500 900

   6 校尉 2400 1440

   7 中郎将 3450 2070

   8 裨将军/偏将军 4650 2790

   9 牙门将军/伏波将军 6000 3600

   10 翊武将军/翊师将军 7500 4500

   11 建威将军/建武将军/振威将军/振武将军 10030 6018

   12 领军将军/护军将军/武卫将军/中垒将军 12790 7674

   13 镇军将军/抚军将军/镇国将军/龙骧将军 15780 9468

   14 平东将军/平南将军/平西将军/平北将军 19000 11400

   15 安东将军/安南将军/安西将军/安北将军 23500 14100

   16 镇东将军/镇南将军/镇西将军/镇北将军 28300 16980

   17 征东将军/征南将军/征西将军/征北将军 33400 20040

   18 前将军/后将军/左将军/右将军 40600 24360

   19 骠骑将军/车骑将军/卫将军 48200 28920

   20 大将军 58200 34920

   下面是文官的。

   1 里长 100 60

   2 亭长 300 180

   3 蔷夫 600 360

   4 县尉 1000 600

   5 郎中 1500 900

   6 侍郎 2400 1440

   7 县丞 3450 2070

   8 县长 4650 2790

   9 博士/议郎/中郎/谒者 6000 3600

   10 郡长史/州刺史/郡太守丞 7500 4500

   11 谏大夫 10030 6018

   12 太常丞/光禄丞/卫尉丞/太仆丞/大鸿胪丞/宗正丞/大司农丞/少府丞 12790 7674

   13 太中大夫/谒者仆射/廷尉正监/中常侍/尚书令/御史中丞 15780 9468

   14 司徒长史/太尉长史/司空长史 19000 11400

   15 丞相司直/光禄大夫/侍中 23500 14100

   16 州牧/郡太守 28300 16980

   17 河南尹/执金吾 33400 20040

   18 太常/光禄勋/卫尉/太仆/廷尉/大鸿胪/宗正/大司农/少府 40600 24360

   19 司徒/太尉/司空 48200 28920

   20 丞相

我要报错】【 推荐本书
推荐阅读: 开局直播毒鸡汤,差点笑死观众全民转职之我的被动强无敌被女神捡来的赘婿萌妻撩人:叶先生别乱来
免费游戏设计师 https://m.zzdxss.com/mianfeiyouxishejishi/